全自动塑料注拉吹中空成形机
![](/data/attachment/201609/13/eafd81e589aaa655726b73feeca0bd68.jpg)
产品介绍
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一步成形机的先锋,灵活高效的4工位流程。
由于一步法成形机对于瓶坯成形过程中保留的热量能够有效的利用,所以在整个过程中使用的能量总和比2步法低很多,成形的自由度高,最适合特殊形状以及PET、PC、PP以外的材料容器成形,能够生产高品质的瓶子。
产品参数
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XZ-SFF-120 医药小容器(眼药水瓶、化验小容器)专用
名称 | 单位 | 数据 |
螺杆直径 | mm | 30 |
理论注射量 | g | 128 |
注射锁模力 | kn | 120 |
吹塑锁模力 | kn | 30 |
电机功率 | kw | 11 |
加热器功率 | kw | 5.8/4 |
工作气压 | mpa | 0.7-0.9 |
吹塑气压 | mpa | 2-3 |
冷却水 | bar | 1-3 |
机器尺寸 | cm | 300x128x285 |
机器重量 | kg | 3000 |
使用原料 | PET PP |
XZ-SFF-210 化妆品、保健品专用
名称 | 单位 | 数据 |
螺杆直径 | mm | 35-40 |
理论注射量 | g | 184-220 |
注射锁模力 | kn | 210 |
吹模锁模力 | kn | 80 |
电机功率 | kw | 18.5-20 |
加热器功率 | kw | 6.4/4.7 |
工作气压 | mpa | 0.7-0.9 |
吹塑气压 | mpa | 2-3 |
冷却水 | bar | 1-3 |
机器尺寸 | cm | 330x128x285 |
机器重量 | kg | 3100 |
适用原料 | PET PP Tritan |
XZ-SFF-350 奶瓶、食品专用
名称 | 单位 | 数据 |
螺杆直径 | mm | 40-48 |
理论注射量 | g | 220-410 |
注射锁模力 | kn | 350 |
吹塑锁模力 | kn | 80 |
电机功率 | kw | 22 |
加热器功率 | kw | 9.4/4 |
工作气压 | mpa | 0.7-0.9 |
吹塑气压 | mpa | 2-3 |
冷却水 | bar | 1-3 |
机器尺寸 | cm | 380x140x285 |
机器重量 | kg | 4000 |
适用原料 | PET PP Tritan |
XZ-SFF-500 5加仑PC桶专用
名称 | 单位 | 数值 |
螺杆直径 | mm | 70-75 |
理论注射量 | g | 1060-1500 |
注射锁模力 | kn | 500 |
吹塑锁模力 | kn | 300 |
电机功率 | kw | 55-75 |
加热器功率 | kw | 18/4 |
工作气压 | mpa | 0.7-0.9 |
吹塑气压 | mpa | 2-3 |
冷却水 | bar | 1-3 |
机器尺寸 | cm | 710x230x500 |
机器重量 | kg | 13800 |
适用原料 | PET PP |
产品应用
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![](/data/attachment/201608/29/73c4f2cba6a365ec610564a1cd6d55c9.jpg)